sortProductProduct center
Laser polishing machine
Your location:首页 > English > product > Pulling machine > Laser polishing machine
Product description
| Lamination machine parameters | |||||||
| Model number | FR-25 Model | FR-30 Model | FR-40 Model | FR-50 Model | FR-75 Model | FR-90 Model | FR-100 Model |
| Polished diameter | φ25 | φ30 | φ40 | φ50 | φ75 | φ90 | φ100 |
| Motor | 11KW | 22KW | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW |
| Lapping machine cutting force | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.1-0.3 | 0.1-0.35 | 0.1-0.4 | 0.1-0.45 |
| Hydraulic pusher force | 5T | 10T | 20T | 25T | 30T | 40T | 60T |
| Diameter of the cylinder | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Oil pump power | 1 | 5.5 | 11 | 18 | 22 | 30 | 37 |









189-2829-0716