sortProductProduct center
Precision pipe material
Your location:首页 > English > product > Straightening machine > Precision pipe material
Product description
| Model Technology parameter |
FR-76 Straightening machine(14 rollers) | FR-76 Straightening machine(17 rollers) | FR-76 Straightening machine(20 rollers) |
| Max straightening diameter | φ60mm*T3.0mm | φ76mm*T3.0mm | φ76mm*T3.0mm |
| Min straightening diameter | φ16mm | φ18mm | φ18mm |
| Max bar | φ22mm | φ25mm | φ25mm |
| Straightness, tubes roundness tolerance: 0.05≤mm | 0.3≤mm/m | 0.2≤mm/m | 0.2≤mm/m |
| Straightening roller nos | 14 groups | 17 groups | 17 groups |
| Workpiece speed Reducer vary speed |
0-60m/min/Variable frequency speed regulation(Unlimited speed) | 0-60m/min/Variable frequency speed regulation(Unlimited speed) | 0-60m/min/Variable frequency speed regulation(Unlimited speed) |
| Power | 11KW | 15KW | 15KW |
| Weight | 2500kg | 3500kg | 5400kg |
| Dimension (L*W*H) | 2250*1560*1160(mm) | 2560*1560*1160(mm) | 3250*1500*1250(mm) |









189-2829-0716